SÉRIE B: Trinca tenta manter vaga dentro do G4 no complemento da rodada
Quem começa entrando em campo é o São Caetano. Embalado pela sequência de três vitórias consecutivas, o time paulista encara o Paraná, no Estádio Durival de Brito, em Curitiba, às 19h30. Os comandados de Emerson Leão ocupam a quarta posição, com 49 pontos, dois na frente do quinto colocado, o Joinville, que abriu a rodada com vitória sobre o Boa Esporte, por 3 a 1.
O Paraná, por sua vez, ainda tenta se afastar no rebaixamento, na 14.ª posição, com 32 pontos. O jogo marcará a estreia do treinador Toninho Cecílio diante a torcida paranista. Com a mesma pontuação do São Caetano, mas levando a terceira posição por ter um ataque melhor - 42 a 40 -, o Goiás viaja até o Vale do Paraíba para encarar o Guaratinguetá, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.
A partida será especial para o treinador esmeraldino Enderson Moreira, que comemorará um ano na frente da equipe. Para o time paulista, a motivação fica pela possibilidade de deixar a zona de rebaixamento.
Na 17.ª posição, com 25 pontos, os donos da casa ultrapassam o CRB, primeiro time fora da zona de rebaixamento, com uma vitória desde que os alagoanos sejam derrotados pelo Criciúma, também nesta sexta-feira. O jogo acontecerá no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Os catarinenses são os vice-líderes do torneio, com 52 pontos, enquanto a equipe alagoana vem na 16ª posição, com 28.
Confira os jogos da 27.ª rodada:
Terça-feira
ABC-RN 1 x 1 ASA-AL
América-MG 1 x 2 Grêmio Barueri-SP
Joinville-SC 3 x 0 Boa Esporte-MG
Sexta-feira
19h30
Paraná-PR x São Caetano-SP
21 horasCRB-AL x Criciúma-SC
Guaratinguetá-SP x Goiás-GO
Sábado
16 horasGuarani-SP x América-RN
Bragantino-SP x Atlético-PR
Avaí-SC x Vitória-BA
21 horasCeará-CE x Ipatinga-MG
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Vitória-BA | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 47 | 26 | 21 | 73.1 |
2 | Criciúma-SC | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 55 | 43 | 12 | 66.7 |
3 | Goiás-GO | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 42 | 28 | 14 | 62.8 |
4 | São Caetano-SP | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 40 | 26 | 14 | 62.8 |
5 | Joinville-SC | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 44 | 25 | 19 | 58.0 |
6 | Atlético-PR | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 41 | 24 | 17 | 59.0 |
7 | Ceará-CE | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 42 | 36 | 6 | 52.6 |
8 | América-MG | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 38 | 35 | 3 | 49.4 |
9 | Avaí-SC | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 31 | 28 | 3 | 51.3 |
10 | América-RN | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 40 | 34 | 6 | 50.0 |
11 | Guarani-SP | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 28 | 26 | 2 | 44.9 |
12 | Boa Esporte-MG | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 38 | 41 | -3 | 42.0 |
13 | ABC-RN | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 37 | 36 | 1 | 40.7 |
14 | Paraná-PR | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 34 | -2 | 41.0 |
15 | ASA-AL | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 34 | 37 | -3 | 38.3 |
16 | CRB-AL | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 31 | 47 | -16 | 35.9 |
17 | Guaratinguetá-SP | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 27 | 44 | -17 | 32.1 |
18 | Bragantino-SP | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 27 | 43 | -16 | 26.9 |
19 | Grêmio Barueri-SP | 17 | 27 | 4 | 5 | 18 | 21 | 51 | -30 | 21.0 |
20 | Ipatinga-MG | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 23 | 54 | -31 | 20.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário