Campeonato Mineiro - Módulo II- Escala de Árbitros para 10 ª Rodada
E.C. Mamoré | X | U.R.T. | 14/04/2012 |
A:Joel Tolentino Damata Júnior (Especial FMF) | 16h | ||
A1:Márcio Eustáquio Santiago (FIFA/MG) | Patos de Minas | ||
A2:Marconi Helbert Vieira (CBF/FMF) | Bernardo Queiroz | ||
4°A:Antônio Márcio Teixeira (FMF) | |||
5°A:Sílvio Monteiro Braga (Liga Local) |
S.E. Patrocinense | X | Funorte E.C. | 14/04/2012 |
A:Camilo Eustáquio Campos (FMF) | 16h | ||
A1:Valdeci Ângelo da Silva (FMF) | Patrocínio | ||
A2:Giancarlo Machado (FMF) | Júlio Aguiar | ||
4°A:José Eustáquio Esteves (Liga Local) |
Uberlândia E.C. | X | Araxá E.C. | 14/04/2012 |
A:Adriano Alves de Oliveira (FMF) | 16h | ||
A1:Felipe Souza Leal (FMF) | Uberlândia | ||
A2:Leandro Salvador da Silva (FMF) | Parque Sabiá | ||
4°A:Cleibimar Rezende Ferreira (Liga Local) |
Tombense F.C. | X | Ipatinga F.C. | 14/04/2012 |
A:Igor Junio Benevenuto (FMF) | 16h | ||
A1:Marciano Pires de Lima (FMF) | Tombos | ||
A2:Wellington Pereira Neto (FMF) | Campo da Tombense | ||
4°A:Felipe Sousa Maggi (Liga Local) |
C.A. Tricordiano | X | Poços de Caldas F.C. | 14/04/2012 |
A:Alício Pena Júnior (CBF/FMF) | 16h | ||
A1:Breno Rodrigues (CBF/FMF) | Três Corações | ||
A2:Flamarion Sócrates da Silva (Especial FMF) | Elias Arbex | ||
4°A:Thiago Alexandre de Oliveira (Liga Local) |
Formiga E.C. | X | Social F.C. | 14/04/2012 |
A:Ricardo Marques Ribeiro (FIFA/MG) | 16h | ||
A1:Pablo Almeida Costa (CBF/FMF) | Formiga | ||
A2:Júnior Antônio da Silva (FMF) | Juca Pedro | ||
4°A:Geraldo Francisco dos Santos (Liga Local) |
Classificação Campeonato Mineiro 2012 - Módulo II |
Chave | Pos. | Equipe | PG | J | SG | V | D | E | GP | GC | %AP |
Chave A | 1 | Araxá EC | 17 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 6 | 62.96 |
Chave A | 2 | Mamoré | 17 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 62.96 |
Chave A | 3 | U.R.T | 14 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | 51.85 |
Chave A | 4 | Uberlândia | 13 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 15 | 9 | 48.15 |
Chave A | 5 | Patrocinense | 10 | 9 | -4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 37.04 |
Chave A | 6 | Funorte | 2 | 9 | -17 | 0 | 7 | 2 | 8 | 25 | 7.41 |
Chave B | 1 | Ipatinga | 20 | 9 | 12 | 6 | 1 | 2 | 18 | 6 | 74.07 |
Chave B | 2 | Tombense FC | 18 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 14 | 7 | 66.67 |
Chave B | 3 | Poços de Caldas | 12 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 44.44 |
Chave B | 4 | Social | 10 | 9 | -4 | 3 | 5 | 1 | 10 | 14 | 37.04 |
Chave B | 5 | Formiga | 7 | 9 | -6 | 1 | 4 | 4 | 8 | 14 | 25.93 |
Chave B | 6 | Tricordiano | 6 | 9 | -9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 17 | 22.22 |
Campeonato Mineiro - Módulo Principal - Escala de Árbitros para ultima Rodada
Cruzeiro E.C. | X | Uberaba S.C. | 15/04/2012 |
A: Wanderson Alves de Souza (FMF) | 16h | ||
A1: Marcelo Francisco dos Reis (FMF) | Nova Serrana | ||
A2: Mauro Antônio Ferreira Santos (FMF) | Arena do Calçado | ||
4ºA: Hélio José dos Santos (FMF) |
Tupi F.C. | X | C. Atlético Mineiro | 15/04/2012 |
A: Cleisson Veloso Pereira (CBF/FMF) | 16h | ||
A1: Guilherme Dias Camilo (Aspirante FIFA/MG) | Juiz de Fora | ||
A2: Celso Luiz da Silva (CBF/FMF) | Mário Helênio | ||
4ºA: Ronei Cândido Alves (FMF) |
América F.C. | X | Guarani E.C. | 15/04/2012 |
A: Átila Carneiro Magalhães (Especial FMF) | 16h | ||
A1: Wesley Moreira de Carvalho (CBF/FMF) | Sete Lagoas | ||
A2: Ricardo Vieira Rodrigues (CBF/FMF) | Arena do Jacaré | ||
4ºA: Erik Giovanni Fernandes (FMF) |
Villa Nova A.C. | X | Nacional E.C. Ltda. | 15/04/2012 |
A: Flávio Henrique Coutinho Teixeira (CBF/FMF) | 16h | ||
A1: Janette Mara Arcanjo (FIFA/MG) | Nova Lima | ||
A2: Luiz Antônio Barbosa (FMF) | Castor Cifuentes | ||
4ºA: Camila Junia Álvares (Liga Local) |
Boa E.C. | X | A.A. Caldense | 15/04/2012 |
A: Emérson de Almeida Ferreira (CBF/FMF) | 16h | ||
A1: Pedro Araújo Dias Cotta (CBF/FMF) | Varginha | ||
A2: Adenílson Alves Teixeira (FMF) | Melão | ||
4ºA: Wilson do Carmo (FMF) |
América F.C./Teóf. Otoni | X | E.C. Democrata-GV | 15/04/2012 |
A: Renato Cardoso Conceição (CBF/FMF) | 16h | ||
A1: Frederico Soares Vilarinho (CBF/FMF) | Teófilo Otoni | ||
A2: Ricardo Junio de Souza (FMF) | Nassri Mattar | ||
4ºA: Reginaldo Fernandes Silva (Liga Local) |
Classificação Campeonato Mineiro 2012 - Módulo I |
Chave | Pos. | Equipe | PG | J | SG | V | D | E | GP | GC | %AP |
Chave Única | 1 | Atlético | 28 | 10 | 19 | 9 | 0 | 1 | 26 | 7 | 93.33 |
Chave Única | 2 | Cruzeiro | 25 | 10 | 18 | 8 | 1 | 1 | 24 | 6 | 83.33 |
Chave Única | 3 | América | 21 | 10 | 9 | 7 | 3 | 0 | 20 | 11 | 70.00 |
Chave Única | 4 | Tupi | 16 | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | 14 | 11 | 53.33 |
Chave Única | 5 | Nacional / Nova Serrana | 13 | 10 | -4 | 4 | 5 | 1 | 16 | 20 | 43.33 |
Chave Única | 6 | Caldense | 13 | 10 | -5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | 43.33 |
Chave Única | 7 | Guarani | 12 | 10 | -4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 15 | 40.00 |
Chave Única | 8 | Villa Nova | 10 | 10 | -3 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | 33.33 |
Chave Única | 9 | Boa | 9 | 10 | -2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | 30.00 |
Chave Única | 10 | América - Teófilo Otoni | 8 | 10 | -6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 16 | 26.67 |
Chave Única | 11 | EC Democrata | 7 | 10 | -18 | 2 | 7 | 1 | 7 | 25 | 23.33 |
Chave Única | 12 | Uberaba SC | 6 | 10 | -7 | 1 | 6 | 3 | 10 | 17 | 20.00 |
Domingo - Paulista |
16h00 Santos x Catanduvense |
16h00 Palmeiras x Comercial-SP |
16h00 Ponte Preta x Corinthians |
16h00 Linense x São Paulo |
16h00 Oeste x Ituano |
16h00 Mirassol x Portuguesa |
16h00 Paulista x Bragantino |
16h00 Mogi Mirim x XV de Piracicaba |
16h00 Guaratinguetá x São Caetano |
16h00 Botafogo-SP x Guarani |
Domingo - Carioca |
16h00 Flamengo x Americano-RJ |
16h00 Nova Iguaçu x Vasco |
16h00 Macaé x Volta Redonda |
16h00 Resende x Bangu |
16h00 Fluminense x Olaria |
16h00 Friburguense x Bonsucesso |
16h00 Duque de Caxias x Madureira |
16h00 Boavista-RJ x Botafogo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário