São Paulo e Corinthians estão iguais com os mesmos 34 pontos. Eles têm as mesmas 10 vitórias, mas o São Paulo leva vantagem no saldo de gols: 16 a 10. O Palmeiras vem logo a seguir, com 32 pontos, enquanto o Santos aparece em quarto lugar, com 30 pontos, depois de vencer o Bragantino, por 2 a 0, na Vila Belmiro.
Sapão é zebraQuem está de intruso nesta disputa pelas quatro primeiras posições é o Mogi Mirim, com 30 pontos, em quinto lugar, depois de derrubar o Linense, por 2 a 0, em Lins. Ótimo trabalho do técnico Guto Ferreira.
Mas os resultados não alteraram o G8, zona de classificação. O Guarani tem 27 pontos e a Ponte Preta 25. O Bragantino ainda é o oitavo colocado, com 23 pontos, e seus perseguidores diretos sofreram derrotas. O Paulista e o Linense continuam com 19 pontos, seguidos pelo Mirassol e pelo Ituano, com 18.
Contra o descenso
Na briga para fugir do rebaixamento, em Itápolis, o Oeste venceu a segunda seguida em casa. Já tinha virado sobre a Portuguesa, por 3 a 2, e agora virou sobre o Paulista, por 2 a 1. Com 16 pontos, o Oeste ainda ocupa a perigosa 15.ª posição, com 16 pontos.
A única mudança na zona de queda nesta rodada foi a saída do Catanduvense, com 13 pontos, após vencer o São Caetano, por 1 a 0, no sábado. Quem entrou no Z4 foi o Guaratinguetá, com 11 pontos, em 18.º, depois de perder para o XV de Piracicaba, por 2 a 0.
O XV é o 17.º, com 11, enquanto a dupla de Ribeirão Preto segura as últimas posições. O Botafogo tem 10 pontos, em penúltimo, com o Comercial sendo o lanterna, com oito.
Confira os resultados da 15.ª rodada:
Domingo
Palmeiras 1 x 2 Corinthians
Mirassol 0 x 1 São Paulo
Santos 2 x 0 Bragantino
Oeste 2 x 1 Paulista
Linense 0 x 2 Mogi Mirim
Sábado
Ponte Preta 1 x 1 Guarani
São Caetano 0 x 1 Catanduvense
XV de Piracicaba 2 x 0 Guaratinguetá
Portuguesa 3 x 0 Comercial
Botafogo 0 x 1 Ituano
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | São Paulo | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 33 | 17 | 16 | 75.6 |
2 | Corinthians | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 21 | 10 | 11 | 75.6 |
3 | Palmeiras | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 33 | 18 | 15 | 71.1 |
4 | Santos | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | 16 | 17 | 66.7 |
5 | Mogi Mirim | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 15 | 10 | 66.7 |
6 | Guarani | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 | 60.0 |
7 | Ponte Preta | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 24 | 4 | 55.6 |
8 | Bragantino | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 25 | 2 | 51.1 |
9 | Paulista | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 24 | -1 | 42.2 |
10 | Linense | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 32 | -7 | 42.2 |
11 | Ituano | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 23 | -5 | 40.0 |
12 | Mirassol | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 19 | 4 | 40.0 |
13 | Portuguesa | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 | 37.8 |
14 | São Caetano | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 18 | -1 | 35.6 |
15 | Oeste | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 22 | 24 | -2 | 35.6 |
16 | Catanduvense | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | 23 | -7 | 28.9 |
17 | XV de Piracicaba | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 24 | -7 | 24.4 |
18 | Guaratinguetá | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 33 | -16 | 24.4 |
19 | Botafogo | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 13 | 33 | -20 | 22.2 |
20 | Comercial | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 30 | -17 | 17.8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário